
Filtrar por:
| Imagen | Nº carta | Nombre de la carta | Set | Nº carta set | Energía | Rareza | Tipo de carta | Idioma | Precio (Cardmarket.com) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1/30 | Sprigatito | #12 | Estandar | Loading... | ||||
![]() | 2/30 | Phantump | #12 | Estandar | Loading... | ||||
![]() | 3/30 | Trevenant | #13 | Estandar | Loading... | ||||
![]() | 4/30 | Poltchageist | #21 | Estandar | Loading... | ||||
![]() | 5/30 | Sinistcha | #22 | Holo | Loading... | ||||
![]() | 6/30 | Teal Mask Ogerpon | #24 | Holo | Loading... | ||||
![]() | 7/30 | Litwick | #36 | Estandar | Loading... | ||||
![]() | 8/30 | Lampent | #37 | Estandar | Loading... | ||||
![]() | 9/30 | Chandelure | #38 | Estandar | Loading... | ||||
![]() | 10/30 | Fuecoco | #23 | Estandar | Loading... | ||||
![]() | 11/30 | Quaxly | #50 | Estandar | Loading... | ||||
![]() | 12/30 | Pikachu | #18 | Holo | Loading... | ||||
![]() | 13/30 | Munkidori | #95 | Holo | Loading... | ||||
![]() | 14/30 | Fezandipiti | #96 | Holo | Loading... | ||||
![]() | 15/30 | Scream Tail | #77 | Estandar | Loading... | ||||
![]() | 16/30 | Flutter Mane | #78 | Holo | Loading... | ||||
![]() | 17/30 | Greavard | #42 | Estandar | Loading... | ||||
![]() | 18/30 | Houndstone | #43 | Estandar | Loading... | ||||
![]() | 19/30 | Mimikyu | #37 | Holo | Loading... | ||||
![]() | 20/30 | Pumpkaboo | #77 | Estandar | Loading... | ||||
![]() | 21/30 | Gourgeist | #78 | Estandar | Loading... | ||||
![]() | 22/30 | Okidogi | #111 | Holo | Loading... | ||||
![]() | 23/30 | Houndour | #131 | Estandar | Loading... | ||||
![]() | 24/30 | Houndoom | #133 | Estandar | Loading... | ||||
![]() | 25/30 | Gastly | #102 | Estandar | Loading... | ||||
![]() | 26/30 | Haunter | #103 | Estandar | Loading... | ||||
![]() | 27/30 | Gengar | #57 | Holo | Loading... | ||||
![]() | 28/30 | Umbreon | #130 | Estandar | Loading... | ||||
![]() | 29/30 | Darkrai | #136 | Holo | Loading... | ||||
![]() | 30/30 | Iron Jugulis | #139 | Estandar | Loading... |






























